UWG
Schmallenberg
Wahlergebnisse Kommunalwahl 2009 |
|
Bürgermeisterkandidatur
Bernhard Halbe (CDU) | 71,9%,
8837 Stimmen
(2004: 68,1 %, 8759 Stimmen, 1999: 9012 Stimmen) |
Franz-Josef Pape (BFS) | 28,1%,3459 Stimmen |
Parteien/Wählergemeinschaften
CDU | 59,8%, 7404 Stimmen (2004: 62,1 %, 7984 Stimmen, (8930 Stimmen im Jahre 1999) |
UWG | 14,6%, 1813 Stimmen (2004: 14,9 %,1922 Stimmen, 1723 Stimmen im Jahre 1999) |
BFS | 11,4%, 1415 Stimmen (2004: 11,7 %, 1506 Stimmen) |
SPD | 8,4%, 1045 Stimmen (2004: 11,3 %, 1449 Stimmen (2795 Stimmen im Jahre 1999) |
GRÜNE | 5,7%, 701 Stimmen |
Die
Ratsmitglieder der Wahlperiode 2009-2014 von der UWG sind:
-
Stefan Wiese, Lenne
- Horst Broeske, Schmallenberg - Herbert Berls, Niederberndorf - Ursula Mönig, Fleckenberg - Knoche Siegfried, Bad Fredeburg - Dietmar Weber, Schmallenberg |
|
||||
Ohne Gewähr:Stand: 31.8.2009, 21.00 Uhr | ||||
Wahlbezirk | ||||
Nr.
|
Name | UWG-Kandidat | Ergebnis
in Stimmen
UWG/SPD/CDU/BFS/Grüne (Zahlen 2004/Zahlen 1999) |
Ergebnis
in %
UWG/SPD/CDU/BFS/Grüne (Zahlen 2004/Zahlen 1999) |
1 | Fleckenberg | Mönig, Ursula | 182/57/396/92/40 (291/97/420/26/(361/138/364) | 23,7/7,4/51,6/12,0/5,2 (34,9/11,6/50,4/3,1/(41,8/16,0/42,2) |
2 | Grafschaft/Schanze | Müller, H.-G. | 60/58/418/155/58/23 (122/75/492/22/(54/109/620) | 8,4/8,1/58,5/21,7/3,2 (17,2/10,5/69,2/3,1/(6,9/13,9/79,2) |
3 | Gleidorf | Hans-Georg Schenk | 56/115/338/41/43 (65/146/333/73/(66/219/371) | 9,4/19,4/57,0/6,9/7,3 (10,5/23,7/11,8/54/(10,1/33,4/56,6) |
4 | Westfeld/Nordenau | Silberg, H.-Josef | 64/23/483/56/8 (61/25/523/57/ (65/68/537) | 10,1/3,6/76,2/8,8/1,3 (9,2/3,8/78,5/8,6/(9,7/10,1/80,1) |
5 | Oberkirchen | Kersting, Joh. | 55/24/338/112/55 (77/45/321/139/(74/213/366) | 9,4/4,1/57,9/19,2/9,4 (13,2/7,7/55,2/23,9/(11,3/32,6/56,0) |
6 | N.-O.-Sorpe/Holth. | Walach, Peter | 81/46/422/77/35 (90/52/439/120/(36/115/546) | 12,3/7,0/63,8/11,6/5,3 (12,8/7,4/62,6/17,1/(5,1/16,4/78,4) |
7 | Schm. Oberstadt/links | Schütte, Günter | 177/42/347/39/36 (150/128/350/48/(158/190/432) | 27,6/6,6/54,1/6,1/5,6 (22,2/18,9/51,8/7,1/(20,3/24,4/55,4) |
8 | Schm. Oberstadt/rechts | Weber, Dietmar | 74/51/203/60/41 (58/89/276/61/(89/111/300) | 17,2/11,9/47,3/14,0/9,6 (12,0/18,4/57,0/12,6/(17,8/22,2/60,0) |
9 | Schm. Mittelstadt | Tausch, Alfons | 109/101/306/48/39 (132/85/499/59/(132/155/509) | 18,1/16,7/50,7/8,0/6,5 (17,0/11,0/64,4/7,6/(16,6/19,5/63,9) |
10 | Schm. Unterstadt I | Richter, Theo | 111/32/224/40/52 | 24,2/7,0/48,8/8,7/11,3 |
11
|
Schm. Unterstadt II | Broeske, Horst | 70/55/282/36/33 | 14,7/11,6/59,2/7,6/6,9 |
12
|
Felbecke/Wormbach/Lenne | Wiese, Stefan | 181/29/565/41/29 (165/61/581/79/(119/87/718) | 21,3/3,4/66,6/4,8/3,8 (18,6/6,9/65,6/8,9/(12,9/9,4/77,7) |
13 | Arpe/Berghausen/Bracht | Berls, Herbert | 95/58/569/74/33 (116/71/610/67/(176/163/582) | 11,5/7,0/68,6/8,9/4,0 (13,4/8,2/70,6/7,8/(19,1/17,7/63,2) |
14 | Bödefeld | Birkelbach, Almuth | 28/33/457/258/26 | 3,5/4,1/57,0/32,2/3,2 |
15 | Altenilpe/Dorlar | Vollmers, Ludwig | 80/31/556/29/73 (35/62/645/80/(38/80/632) | 10,4/4,0/72,3/3,8/9,5 (4,3/7,5/78,5/9,7/(5,1/10,7/84,3) |
16 | Bad Fredeb., Oberstadt | Linn, Ruth | 101/60/302/26/36 (116/82/384/20/(47/143/423) | 19,2/11,4/57,5/5,0/6,9 (19,3/13,6/63,8/3,3/(7,7/23,3/69,0) |
17 | Bad Fredeb., Altstadt | Knoche, Siegfried | 168/76/378/17/34 (111/105/414/45/(49/185/482) | 25,0/11,3/56,2/2,5/5,1 (16,4/15,6/61,3/6,7/(6,8/25,8/67,3) |
18 | Bad Fredeb., Unterstadt | Tröster, Herbert | 91/77/303/34/43 (134/102/325/32/(27/203/343) | 16,6/14,1/55,3/6,2/7,8 (22,6/17,2/54,8/5,4/(4,7/35,4/59,9) |
19 | Kirchrarbach/Oberhennb. | Eickelmann, Dieter | 30/77/517/180/19 (12/49/407/164/(29/43/546) | 3,6/9,4/62,8/21,9/2,3 (1,9/7,8/64,4/25,9/(4,7/7,0/88,3) |
|
|
|
|
|
Summen
2009
Summen 2004 Summen 1999 |
1813/........................
1922/1449/7984/1506 (1723/2795/8930) |
14,6/8,4/59,8/11,4/5,7
14,9/11,3/62,1/11,7 (12,8/20,8/66,4) |