UWG Schmallenberg
Wahlergebnisse Kommunalwahl 2004

Wahl 2004: Vorläufige Ergebnisse in der Stadt Schmallenberg
Wahlbeteiligung nur 63,4 % gegenüber 66 % im Jahre 1999
 

Bürgermeisterkandidatur
Bernhard Halbe (CDU) 68,1 %
8756 Stimmen  (9012 Stimmen im Jahre 1999)
Hermann-Josef Falke (SPD) 13,1 %, 1681 Stimmen
Bernhard Lingemann (parteilos) 18,8 %, 2415 Stimmen

Parteien/Wählergemeinschaften
CDU 62,1 %, 7984 Stimmen  (8930 Stimmen im Jahre 1999)
SPD 11,3 %, 1449 Stimmen  (2795 Stimmen im Jahre 1999)
UWG 14,9 %, 1922 Stimmen  (1723 Stimmen im Jahre 1999)
BFS 11,7 %, 1506 Stimmen


Die Ratsmitglieder der Wahlperiode 2004-2009 von der UWG sind:
-  Herbert Berls, Niederberndorf
- Günter Schütte, Schmallenberg
- Ursula Mönig, Fleckenberg
- Hermann-Josef Silberg, Westfeld
- Horst Broeske, Schmallenberg
- Ruth Linn, Bad Fredeburg

Wahl 2004: Vorläufige Ergebnisse in den Wahlkeisen der Stadt Schmallenberg 
  Ohne Gewähr:Stand: 27.9.2004, 20.00 Uhr
Wahlbezirk
Nr.
Name UWG-Kandidat Ergebnis in Stimmen
UWG/SPD/CDU/BFS (Zahlen 1999)
Ergebnis in %
UWG/SPD/CDU/BFS (Zahlen 1999)
1 Fleckenberg Mönig, Ursula 291/97/420/26/(361/138/364) 34,9/11,6/50,4/3,1/(41,8/16,0/42,2)
2 Grafschaft/Schanze Müller, H.-G. 122/75/492/22/(54/109/620) 17,2/10,5/69,2/3,1/(6,9/13,9/79,2)
3 Gleidorf Hans-Georg Schenk 65/146/333/73/(66/219/371) 10,5/23,7/11,8/54/(10,1/33,4/56,6)
4 Westfeld/Nordenau Silberg, H.-Josef 61/25/523/57/ (65/68/537) 9,2/3,8/78,5/8,6/(9,7/10,1/80,1)
5 Oberkirchen Kersting, Joh. 77/45/321/139/(74/213/366) 13,2/7,7/55,2/23,9/(11,3/32,6/56,0)
6 N.-O.-Sorpe/Holth. Walach, Peter 90/52/439/120/(36/115/546) 12,8/7,4/62,6/17,1/(5,1/16,4/78,4)
7 Schm. Oberstadt/links Schütte, Günter 150/128/350/48/(158/190/432) 22,2/18,9/51,8/7,1/(20,3/24,4/55,4)
8 Schm. Oberstadt/rechts Wandel, Detlef 58/89/276/61/(89/111/300) 12,0/18,4/57,0/12,6/(17,8/22,2/60,0)
9 Schm. Mittelstadt Tausch, Alfons 132/85/499/59/(132/155/509) 17,0/11,0/64,4/7,6/(16,6/19,5/63,9)
10 Schm. Unterstadt Broeske, Horst 117/124/421/34/(105/192/475) 16,8/17,8/60,5/4,9/(13,6/24,9/61,5)
11
Felbecke/Wormbach/Lenne Schulte-Göbel, M. 165/61/581/79/(119/87/718) 18,6/6,9/65,6/8,9/(12,9/9,4/77,7)
12 Arpe/Berghausen/Bracht Berls, Herbert 116/71/610/67/(176/163/582) 13,4/8,2/70,6/7,8/(19,1/17,7/63,2)
13 Bödefeld-Land von Fürstenberg, F. 63/22/312/109/(80/97/355) 12,5/4,3/61,7/21,5/(15,0/18,2/66,7)
14 Bödefeld-Freiheit Börger, Johannes 7/29/232/271/(18/284/326) 1,3/5,4/43,0/50,3/(2,9/45,2/51,9)
15 Altenilpe/Dorlar Mönig, Franz-J. 35/62/645/80/(38/80/632) 4,3/7,5/78,5/9,7/(5,1/10,7/84,3)
16 Bad Fredeb., Oberstadt Linn, Ruth 116/82/384/20/(47/143/423) 19,3/13,6/63,8/3,3/(7,7/23,3/69,0)
17 Bad Fredeb., Altstadt Tröster, Herbert 111/105/414/45/(49/185/482) 16,4/15,6/61,3/6,7/(6,8/25,8/67,3)
18 Bad Fredeb., Unterstadt Knoche, Siegfried 134/102/325/32/(27/203/343) 22,6/17,2/54,8/5,4/(4,7/35,4/59,9)
19 Kirchrarbach/Oberhennb. Wiese, Stefan 12/49/407/164/(29/43/546) 1,9/7,8/64,4/25,9/(4,7/7,0/88,3)





    Summen 2004
Summen 1999
1922/1449/7984/1506
(1723/2795/8930)
14,9/11,3/62,1/11,7
(12,8/20,8/66,4)

zurück
Letzte Aktualisierung 26.09.2004, durch Gilbert Förtsch